<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Comments for Asociación civil sin fines de lucro Club Rh Negativo	</title>
	<atom:link href="https://rhnegativoperu.com/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://rhnegativoperu.com/</link>
	<description>¡Donemos Sangre! ¡Salvemos Vidas!</description>
	<lastBuildDate>Sat, 17 Aug 2024 15:03:10 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.1</generator>
	<item>
		<title>
		Comment on Porcentajes Grupo Sanguíneo en el Perú by rhnegativoperu Web		</title>
		<link>https://rhnegativoperu.com/donaciones-de-sangre/porcentajes-grupo-sanguineo/#comment-1837</link>

		<dc:creator><![CDATA[rhnegativoperu Web]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 17 Aug 2024 15:03:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://rhnegativoperu.com/wp-content/uploads/2016/08/porcentajes-grupo-sanguineo.jpg#comment-1837</guid>

					<description><![CDATA[In reply to &lt;a href=&quot;https://rhnegativoperu.com/donaciones-de-sangre/porcentajes-grupo-sanguineo/#comment-1836&quot;&gt;Frezia&lt;/a&gt;.

Comunicarse al 975591548]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>In reply to <a href="https://rhnegativoperu.com/donaciones-de-sangre/porcentajes-grupo-sanguineo/#comment-1836">Frezia</a>.</p>
<p>Comunicarse al 975591548</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Comment on Porcentajes Grupo Sanguíneo en el Perú by Frezia		</title>
		<link>https://rhnegativoperu.com/donaciones-de-sangre/porcentajes-grupo-sanguineo/#comment-1836</link>

		<dc:creator><![CDATA[Frezia]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 17 Aug 2024 14:34:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://rhnegativoperu.com/wp-content/uploads/2016/08/porcentajes-grupo-sanguineo.jpg#comment-1836</guid>

					<description><![CDATA[In reply to &lt;a href=&quot;https://rhnegativoperu.com/donaciones-de-sangre/porcentajes-grupo-sanguineo/#comment-900&quot;&gt;Luis Fernando Angulo Borja&lt;/a&gt;.

Buenos dias, mi tío es b negativo esta hospitalizado, el es cura, tiene una ulcera sangrante, sufre de diabetes y esta muy delicado, somos de la ciudad de Piura, sin pudieran ayudarnos, necesita donantes, hemos buscado en la familia y nadie tiene.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>In reply to <a href="https://rhnegativoperu.com/donaciones-de-sangre/porcentajes-grupo-sanguineo/#comment-900">Luis Fernando Angulo Borja</a>.</p>
<p>Buenos dias, mi tío es b negativo esta hospitalizado, el es cura, tiene una ulcera sangrante, sufre de diabetes y esta muy delicado, somos de la ciudad de Piura, sin pudieran ayudarnos, necesita donantes, hemos buscado en la familia y nadie tiene.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Comment on Porcentajes Grupo Sanguíneo en el Perú by rhnegativoperu Web		</title>
		<link>https://rhnegativoperu.com/donaciones-de-sangre/porcentajes-grupo-sanguineo/#comment-1835</link>

		<dc:creator><![CDATA[rhnegativoperu Web]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 14 Aug 2024 14:41:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://rhnegativoperu.com/wp-content/uploads/2016/08/porcentajes-grupo-sanguineo.jpg#comment-1835</guid>

					<description><![CDATA[In reply to &lt;a href=&quot;https://rhnegativoperu.com/donaciones-de-sangre/porcentajes-grupo-sanguineo/#comment-1834&quot;&gt;Gabriela De la Cruz Orihuela&lt;/a&gt;.

Comunicarse al 975591548]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>In reply to <a href="https://rhnegativoperu.com/donaciones-de-sangre/porcentajes-grupo-sanguineo/#comment-1834">Gabriela De la Cruz Orihuela</a>.</p>
<p>Comunicarse al 975591548</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Comment on Porcentajes Grupo Sanguíneo en el Perú by Gabriela De la Cruz Orihuela		</title>
		<link>https://rhnegativoperu.com/donaciones-de-sangre/porcentajes-grupo-sanguineo/#comment-1834</link>

		<dc:creator><![CDATA[Gabriela De la Cruz Orihuela]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 14 Aug 2024 03:43:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://rhnegativoperu.com/wp-content/uploads/2016/08/porcentajes-grupo-sanguineo.jpg#comment-1834</guid>

					<description><![CDATA[Necesito donantes de sangre B-, para un sacerdote en el hospital Belén en Piura. ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Necesito donantes de sangre B-, para un sacerdote en el hospital Belén en Piura. </p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Comment on Porcentajes Grupo Sanguíneo en el Perú by rhnegativoperu Web		</title>
		<link>https://rhnegativoperu.com/donaciones-de-sangre/porcentajes-grupo-sanguineo/#comment-1793</link>

		<dc:creator><![CDATA[rhnegativoperu Web]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 06 Jun 2024 19:42:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://rhnegativoperu.com/wp-content/uploads/2016/08/porcentajes-grupo-sanguineo.jpg#comment-1793</guid>

					<description><![CDATA[In reply to &lt;a href=&quot;https://rhnegativoperu.com/donaciones-de-sangre/porcentajes-grupo-sanguineo/#comment-1763&quot;&gt;Kelvin Alcides&lt;/a&gt;.

Te invitamos a inscribirte]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>In reply to <a href="https://rhnegativoperu.com/donaciones-de-sangre/porcentajes-grupo-sanguineo/#comment-1763">Kelvin Alcides</a>.</p>
<p>Te invitamos a inscribirte</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Comment on 20 años Salvando Vidas by rhnegativoperu Web		</title>
		<link>https://rhnegativoperu.com/20-anos-salvando-vidas/#comment-1792</link>

		<dc:creator><![CDATA[rhnegativoperu Web]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 06 Jun 2024 19:42:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://rhnegativoperu.com/?p=895#comment-1792</guid>

					<description><![CDATA[In reply to &lt;a href=&quot;https://rhnegativoperu.com/20-anos-salvando-vidas/#comment-1791&quot;&gt;MELITA RUIZ PEREZ&lt;/a&gt;.

Inscribirla para poder ayudarla]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>In reply to <a href="https://rhnegativoperu.com/20-anos-salvando-vidas/#comment-1791">MELITA RUIZ PEREZ</a>.</p>
<p>Inscribirla para poder ayudarla</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Comment on 20 años Salvando Vidas by MELITA RUIZ PEREZ		</title>
		<link>https://rhnegativoperu.com/20-anos-salvando-vidas/#comment-1791</link>

		<dc:creator><![CDATA[MELITA RUIZ PEREZ]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 06 Jun 2024 19:07:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://rhnegativoperu.com/?p=895#comment-1791</guid>

					<description><![CDATA[Buenas tardes necesito una donación de sangre RH NEGATIVO para una sobrina con el nombre de MILAGROS DE JESUS CHAVEZ ACHING que tiene la edad de 2 años y 5 meses   que se encuentra en el Hospital del Niño en Breña]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Buenas tardes necesito una donación de sangre RH NEGATIVO para una sobrina con el nombre de MILAGROS DE JESUS CHAVEZ ACHING que tiene la edad de 2 años y 5 meses   que se encuentra en el Hospital del Niño en Breña</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Comment on Porcentajes Grupo Sanguíneo en el Perú by Kelvin Alcides		</title>
		<link>https://rhnegativoperu.com/donaciones-de-sangre/porcentajes-grupo-sanguineo/#comment-1763</link>

		<dc:creator><![CDATA[Kelvin Alcides]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 30 Apr 2024 14:27:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://rhnegativoperu.com/wp-content/uploads/2016/08/porcentajes-grupo-sanguineo.jpg#comment-1763</guid>

					<description><![CDATA[In reply to &lt;a href=&quot;https://rhnegativoperu.com/donaciones-de-sangre/porcentajes-grupo-sanguineo/#comment-1447&quot;&gt;Sandra&lt;/a&gt;.

Hola yo soy o-]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>In reply to <a href="https://rhnegativoperu.com/donaciones-de-sangre/porcentajes-grupo-sanguineo/#comment-1447">Sandra</a>.</p>
<p>Hola yo soy o-</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Comment on Porcentajes Grupo Sanguíneo en el Perú by rhnegativoperu Web		</title>
		<link>https://rhnegativoperu.com/donaciones-de-sangre/porcentajes-grupo-sanguineo/#comment-1689</link>

		<dc:creator><![CDATA[rhnegativoperu Web]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 19 Feb 2024 14:41:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://rhnegativoperu.com/wp-content/uploads/2016/08/porcentajes-grupo-sanguineo.jpg#comment-1689</guid>

					<description><![CDATA[In reply to &lt;a href=&quot;https://rhnegativoperu.com/donaciones-de-sangre/porcentajes-grupo-sanguineo/#comment-1686&quot;&gt;Linda Morillo&lt;/a&gt;.

Para mayor informacion comuniquese al 975591548]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>In reply to <a href="https://rhnegativoperu.com/donaciones-de-sangre/porcentajes-grupo-sanguineo/#comment-1686">Linda Morillo</a>.</p>
<p>Para mayor informacion comuniquese al 975591548</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Comment on Porcentajes Grupo Sanguíneo en el Perú by Linda Morillo		</title>
		<link>https://rhnegativoperu.com/donaciones-de-sangre/porcentajes-grupo-sanguineo/#comment-1686</link>

		<dc:creator><![CDATA[Linda Morillo]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 17 Feb 2024 20:22:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://rhnegativoperu.com/wp-content/uploads/2016/08/porcentajes-grupo-sanguineo.jpg#comment-1686</guid>

					<description><![CDATA[In reply to &lt;a href=&quot;https://rhnegativoperu.com/donaciones-de-sangre/porcentajes-grupo-sanguineo/#comment-1513&quot;&gt;Yiset&lt;/a&gt;.

Información por favor mi número de contacto 993894634]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>In reply to <a href="https://rhnegativoperu.com/donaciones-de-sangre/porcentajes-grupo-sanguineo/#comment-1513">Yiset</a>.</p>
<p>Información por favor mi número de contacto 993894634</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
